-
样品浓缩仪
-
水质安全检测设备
- 恒温消解仪数字恒温消解仪
-
电子肺活量计
-
食品安全检测设备
- 食品药品安全快速检测车载...
-
微电脑测汞仪
-
土壤干燥箱
- 水质检测系列
-
空气粉尘检测仪
-
2018年常州亿通报价单
-
县级卫生监督机构采购清单
-
射线 核辐射 个人剂量报...
- 大气 粉尘 空气微生物采...
- 公共场所有害气体检测仪
-
一氧化碳分析仪
-
二氧化碳分析仪
-
浓度计 酸度计 电导率仪
- 标准采样设备
- 土壤采样器 污泥采样器
- 水质采样器
- 微小气候检测仪
- 恒温水浴箱和水浴锅
- 振荡器 摇床 混匀仪
- 磁力 电动搅拌器
- 生化 恒温 干燥培养箱
- 离心机 匀浆机 捣碎机 ...
- 数显控温电热板
- 石英亚沸 石英双重蒸馏水...
硫化氢分析仪详细信息
T40 Rattler 是一种单一的气体检测器,它的设计目的是当硫化氢(H2S)浓度上升时向使用者发出预警。T40 Rattler会实时显示周围气体的浓度,并在其浓度超过预设警戒线时发出声光警报。
测量范围:0-500PPM
精度:1PPM
可设定报警点硫化氢
同类产品有:
29 | 甲烷气体分析仪 | GXH-3011 | 测量范围:0~2.00% CH4红外法 | 22000 |
30 | 甲烷气体分析仪 | M40 | 测量范围:0~100% CH4 电化学法,有煤安认证 | 9800 |
31 | 硫化氢分析仪 | T40 | 0~500ppm,精度:1 ppm、电化学 | 6000 |
32 | 硫化氢分析仪 | Z-900 | 0.1~200ppm、响应时间:≤30秒 | 12000 |
33 | 氧气检测仪 | Z-1100 | 0.1~30%、响应时间:≤60秒 | 5800 |
34 | 二氧化硫分析仪 | Z-1300 | 0.1~20ppm、响应时间:≤15秒 | 12000 |
35 | 垃圾填埋场气体检测仪 | ET900 | CH4:0-100%, O2:0-30%、 CO2:0-20000ppm、 (H2S):0-500ppm、 配数据采集系统(操作软件、接口电缆) | 49000 |
36 | 手持式 垃圾燃烧气体检测仪 | EM40 | CH4:0-100%, O2:0-30%、 CO:0-1000ppm、 (H2S):0-500ppm、 采样气泵、数据采集系统、远程采样15米 | 45000 |
37 | 手持式苯蒸气检测仪 | PGM7200
PGM7200K | 配9.8eV灯, 保护橡胶套, 镍氢充电电池及充器,小检出:0.1ppm 0~200 ppm 碱性电池适配器, 全VOC管,10支RAE-SEP分离管,数据采集软件及接口电缆,中英文操作维修手册, 包 除上外, 还包括:有机蒸气调零装置, 气体输出接口, 工具,灯清洗装置,标准气体瓶及联结阀,校正连接器, 硬质携带箱 RAE-SEP分离管(5只/盒) |
76000
86000
500 |