-
样品浓缩仪
-
水质安全检测设备
- 恒温消解仪数字恒温消解仪
-
电子肺活量计
-
食品安全检测设备
- 食品药品安全快速检测车载...
-
微电脑测汞仪
-
土壤干燥箱
- 水质检测系列
-
空气粉尘检测仪
-
2018年常州亿通报价单
-
县级卫生监督机构采购清单
-
射线 核辐射 个人剂量报...
- 大气 粉尘 空气微生物采...
- 公共场所有害气体检测仪
-
一氧化碳分析仪
-
二氧化碳分析仪
-
浓度计 酸度计 电导率仪
- 标准采样设备
- 土壤采样器 污泥采样器
- 水质采样器
- 微小气候检测仪
- 恒温水浴箱和水浴锅
- 振荡器 摇床 混匀仪
- 磁力 电动搅拌器
- 生化 恒温 干燥培养箱
- 离心机 匀浆机 捣碎机 ...
- 数显控温电热板
- 石英亚沸 石英双重蒸馏水...
文章详情
TES-1350A数字式噪音计产品介绍
日期:2024-11-23 07:12
浏览次数:1431
摘要:
数字式噪音计
MODELTES-1350A
(1)规 格 TES-1350A
(2)适用标准 IEC 651 Type2
(3)测量范围 A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB
A HI (High) - Weighting:65-130dB
C LO (Low) - Weighting: 35-100dB
C HI (High) - Weighting:65-130dB
(4)分辨率 0.1dB
(5)频率范围 31.5Hz to 8KHz
(6)准确度 ±2dB 、重作范围 65dB 、权衡网络频率 A、C 、时间向应 Slow & Fast
Maximum Hold Decay <1dB/3min
麦克风 极化电容式麦克风 、校正内部94.0Db位置校正
输出 AC约 0.65Vrms(每范围档),输出阻抗600Ω
DC约 10mV/dB (nominally),输出阻抗:100Ω
(7)操作温湿度 0℃ to 40℃ < 80% R. H.
储存温湿度 -10℃ to 60℃ < 70% R.H.
显示器 3 1/2 digitals
电源 one 9V battery
尺寸 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H)
重量 215g
附件 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书, 防风球
五.噪音仪,振动测定仪,场强,漏能仪 | ||||
数字噪音仪 | CENT-320 | 30-130dB/数字显示/大/小噪音 | 2450 | |
数字噪音仪 | 1350A | 30-130dB/数字显示/大/小噪音 | 1900 | |
积分统计声级计 | 1353 | 量程:30-130dBS-232与计算机连存储32000笔资料, | 12000 | |
频谱噪音仪 | TES-1358A | 数字显示,条形码显示。Lp , Leq , LE , Lmax ,Lmin测量,1/1和1/3带通滤波器,内存容量:12280笔(噪音计模式)1024笔 (1/1和1/3八音度分析模式) | 26000 | |
高频近区电场测量仪 | RJ-3 | 频率:20-200MHz,范围:0-450V/m | 6000 | |
微波漏能仪 | RCQ-1A | 量程:10u-20mW/cm2,3个量程,频率:0.915G-12.4GHz | 7800 | |
个人剂量仪 | FJ-403G1 | 个人剂量:0.1uSv/-9999mSv/h,当量率:0.01-9.99uSv/h | 4500 | |
α,β表面污染检测仪 | FJ-2207 | α:0-9999S-1,β:0-9999S-1 | 17500 |
六.风速仪、照度计、温湿度计、大气压力计 | |||||
微风速仪 | BYWF-2001 | 高强度探头/手持式/0.01~5m/s/读数保持,充电电池 | 2900 | ||
温度,风量,风速仪 | AVM- 01/03/05 | 风速:0~45m/s,温度:0-60℃, 01为风速仪;03=温度+01;05=风量+03 | 1900/2100./ 2600 | ||
数字照度计 | TES-1330A | 0.01LUX,0~20000LUX/数字显示 | 1000 | ||
数字照度计 | TES-1332 | 0.1LUX,0~200000LUX/数字显示 | 1200 | ||
数字照度计 | TES-1334A | 0.01LUX,0~20000LUX/数字显示 | 1700 | ||
数字照度计 | TES-1335A | 0-40KLux,读值锁定功能,30分钟自动关机功能。大值及小值量测功能 | 1900 | ||
记忆式照度计 | TES-1336A | 0~20000Lux/Fc RS-232接口可与计算机联机,多储存255组,146×70×39 mm | 2980 | ||
紫外照度计 | ZG-4A | 0.1~1.999×10000μw/cm带支架、防护眼镜 | 2500 | ||
数字温度计 | CENTER307 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C | 980 | ||
数据存储型温度计 | CENTER305 | RS-232接口,有Window 软件16,000 个数据记录,其余指标同307温度计 | 2600 | ||
温度计 | CENTER308 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C,双探头 | 980 | ||
红外线温度计 | TES-1326 | -20℃~500℃,分辨率:0.1℃ | 1400 | ||
红外线温度计 | TES-1327 | 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示,资料记录储存及读取功能,其余同上 | 1800 | ||
数字温湿度计 | ET2003HT | 测量范围:-40~60℃,0~100RH%, | 3200 | ||
温湿度计 | CENT-310 | -20~60℃0~100RH%;-20~60℃ | 2600 | ||
数据存储型温湿度计 | CENT-311 | 数据储存功能/RS232接口/计算机软件/连接线/CRT显示读数,16000个数据储存 | 3500 | ||
双通道温湿度计 | CENT-313 | 双通道温度输入,通道1:-20°C~60°C 通道2:-200°C~ 1370°C | 5000 | ||
存储型双通道温湿度计 | CENT-314 | 具备311和313的功能 | 5980 | ||
数字温湿度计 | TES-1360 | 温度:-20℃~60℃,湿度:10%RH~95%RH | 1900 | ||
露点湿球温湿度计 | TES-1364 | 温度:-20℃~60℃ (-4℉ ~ 140℉) 湿度:10%RH~95%RH,露点温度测量, 湿球温度测量。 | 2500 | ||
智能露点湿球温湿度计 | TES-1365 | RS-232接口及应用软件。大及小测量值含时间记录,其余同上。 | 4500 | ||
数字大气压力表 | BY-2003P | 数字显示大气压力,量程:80~110KP分辨率:0.1KP, | 1980 |
Http://www.eltong.com