-
样品浓缩仪
-
水质安全检测设备
- 恒温消解仪数字恒温消解仪
-
电子肺活量计
-
食品安全检测设备
- 食品药品安全快速检测车载...
-
微电脑测汞仪
-
土壤干燥箱
- 水质检测系列
-
空气粉尘检测仪
-
2018年常州亿通报价单
-
县级卫生监督机构采购清单
-
射线 核辐射 个人剂量报...
- 大气 粉尘 空气微生物采...
- 公共场所有害气体检测仪
-
一氧化碳分析仪
-
二氧化碳分析仪
-
浓度计 酸度计 电导率仪
- 标准采样设备
- 土壤采样器 污泥采样器
- 水质采样器
- 微小气候检测仪
- 恒温水浴箱和水浴锅
- 振荡器 摇床 混匀仪
- 磁力 电动搅拌器
- 生化 恒温 干燥培养箱
- 离心机 匀浆机 捣碎机 ...
- 数显控温电热板
- 石英亚沸 石英双重蒸馏水...
文章详情
冷却水循环机参数详细介绍
日期:2024-11-21 00:30
浏览次数:1217
摘要:
冷却水循环机参数详细介绍:
型号 名义制冷量(W) 温度范围
(℃) 温控精度
(℃) 泵扬程 大/额定 (m) 泵流量 大/额定
(L/min) 槽容积
(L) 电源
(V/Hz) 宽×深×高
(mm)
AC600A 600 5-35 ±1 10/8 20L/8L 8 220/50 360×450×660
AC600B 600 5-35 ±1 10/8 20L/8L 8 220/50 360×450×660
AC600C 600 5-35 ±0.1 10/8 20L/8L 8 220/50 360×450×660
AC600D 600 5-35 ±0.1 10/8 20L/8L 8 220/50 360×450×660
AC900A 900 5-35 ±1 10/8 20L/8L 8 220/50 360×450×660
AC900B 900 5-35 ±1 10/8 20L/8L 8 220/50 360×450×660
AC900C 900 5-35 ±0.1 10/8 20L/8L 8 220/50 360×450×660
AC900D 900 5-35 ±0.1 10/8 20L/8L 8 220/50 360×450×660
AC1600A 1600 5-35 ±1 10/8 20L/8L 16 220/50 430×530×800
AC1600B 1600 5-35 ±1 10/8 20L/8L 16 220/50 430×530×800
AC1600C 1600 5-35 ±0.1 10/8 20L/8L 16 220/50 430×530×800
AC1600D 1600 5-35 ±0.1 10/8 20L/8L 16 220/50 430×530×800
AC2000A 2000 5-35 ±1 10/8 20L/8L 16 220/50 430×530×820
AC2000B 2000 5-35 ±1 10/8 20L/8L 16 220/50 430×530×820
AC2000C 2000 5-35 ±0.1 10/8 20L/8L 16 220/50 430×530×820
AC2000D 2000 5-35 ±0.1 10/8 20L/8L 16 220/50 430×530×820
AC2600A 2600 5-35 ±1 10/8 20L/8L 26 220/50 430×530×820
AC2600B 2600 5-35 ±1 10/8 20L/8L 26 220/50 430×530×820
AC2600C 2600 5-35 ±0.1 10/8 20L/8L 26 220/50 430×530×820
AC2600D 2600 5-35 ±0.1 10/8 20L/8L 26 220/50 430×530×820
AC3600A 3600 5-35 ±1 10/8 20L/8L 26 220/50 430×530×820
AC3600B 3600 5-35 ±1 10/8 20L/8L 26 220/50 430×530×820
AC3600C 3600 5-35 ±0.1 10/8 20L/8L 26 220/50 430×530×820
AC3600D 3600 5-35 ±0.1 10/8 20L/8L 26 220/50 430×530×820
AC4600A 4600 5-35 ±1 18/12 38L/12L 40 220/50 520×680×1000
AC4600B 4600 5-35 ±1 18/12 38L/12L 40 220/50 520×680×1000
AC4600C 4600 5-35 ±0.1 18/12 38L/12L 40 220/50 520×680×1000
AC4600D 4600 5-35 ±0.1 18/12 38L/12L 40 220/50 520×680×1000
AC5600A 5600 5-35 ±1 18/12 38L/12L 60 220/50 580×680×1060
AC5600B 5600 5-35 ±1 18/12 38L/12L 60 220/50 580×680×1060
AC5600C 5600 5-35 ±0.1 18/12 38L/12L 60 220/50 580×680×1060
AC5600D 5600 5-35 ±0.1 18/12 38L/12L 60 220/50 580×680×1060
尊敬的客户:您好!欢迎来到我司网站,目前您所在的是冷却水循环机产品页面,该产品在本页面的介绍比较简单,如果您想详细了解产品参数,温馨提醒您:可以通过查看其它页面/留言/电话的方式跟我们取得联系来进一步的了解相关产品信息,我们做好十全的准备为您服务。